Unsere Kontomodelle
14,00 € im Monat
KontoKomfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
6,00 € im Monat
KontoIndividuell
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
8,00 € im Monat
KontoDirekt
ic_ablage_96Mit unserem KontoDirekt sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-Maxx
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
KontoIndividuell | KontoKomfort | KontoDirekt | VR-Maxx Jugendkonto | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 6,00 € | 14,00 € | 8,00 € | 0,00 € |
Bartransaktionen | ||||
Bargeldeinzahlung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldauszahlung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag | ||||
Einrichtung und Änderung | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
Kontoauszüge | ||||
elektronischer Auszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2. Kontoauszug am Auszugsdrucker | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zustellung Kontoauszug | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € |
Überweisungen | ||||
Ausführung beleghaft | 0,50 € | 0,00 € | 2,00 € | 0,00 € |
Ausführung beleghaft mit Ausfüllhilfe durch Mitarbeiter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 0,00 € |
Ausführung beleglos OnlineBanking | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausführung beleglos Dauerauftrag | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gutschrift | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschrifteinlösung | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Scheckeinreichung | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
girocard pro Jahr | 7,50 € | 0,00 € (inkl. 2 Karten) | 0,00 € (inkl. 1. Karte) | 0,00 € (inkl. 1. Karte) |
TAN-Verfahren | ||||
SecureGo plus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sm@rtTAN-Generator pro Gerät | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
SP_NAME# | KontoKomfort | KontoIndividuell | KontoDirekt | VR-Maxx |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 14,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,75 % pro Jahrerater Ihre Kreditwürdigkeit fest. Sie sind volljährig, haben ein privat genutztes Girokonto bei Ihrer Abt | Variabler Sollzinssatz: 14,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,75 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 19,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 19,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 19,75 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 19,75 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | jährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.