Wählen Sie das Girokonto, welches am besten zu Ihnen und Ihrem Zahlungsverhalten passt.
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
KontoIndividuell | KontoKomfort |
KontoDirekt | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 6,00 EUR | 14,00 EUR | 8,00 EUR |
Bartransaktionen | |||
Bargeldeinzahlung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Bargeldauszahlung | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Dauerauftrag | |||
Einrichtung und Änderung | 1,00 EUR | 0,00 EUR | 1,00 EUR |
Kontoauszüge | |||
elektronischer Auszug | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
2. Kontoauszug am Auszugsdrucker | 0,50 EUR | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Zustellung Kontoauszug | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Überweisungen | |||
Ausführung beleghaft | 0,50 EUR | 0,00 EUR | 2,00 EUR |
Ausführung beleghaft mit Ausfüllhilfe durch Mitarbeiter | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Ausführung beleglos OnlineBanking | 0,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Ausführung beleglos Dauerauftrag | 0,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Gutschrift | 0,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Lastschrifteinlösung | 0,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Scheckeinreichung | 0,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
girocard pro Jahr | 7,50 EUR | 0,00 EUR (inkl. 2 Karten) | 0,00 EUR (inkl. 1. Karte) |
TAN-Verfahren | |||
SecureGo plus | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Sm@rtTAN-Generator pro Gerät | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
Weitere Informationen | Mehr zum KontoIndividuell |
Mehr zum KontoKomfort |
Mehr zum KontoDirekt |